
価格についての注意事項
- なんぼや・大黒屋: 未使用品/中古品の参考買取価格
- かめ吉: 買取価格(上限目安)
- GINZA RASIN: 定額買取価格
- 「-」は掲載なし。実際の買取額は状態・付属品により変動します
- 各列ヘッダーをクリックするとソートできます
※ 上記は2026年02月03日時点のデータです。最新の正確な買取価格は各社へ直接お問い合わせください。
掲載ブランド一覧
- ロレックス(ROLEX) - 230モデル
- オメガ(OMEGA) - 313モデル
- タグ・ホイヤー(TAG Heuer) - 459モデル
- IWC(IWC) - 222モデル
- ブライトリング(BREITLING) - 209モデル
- パネライ(PANERAI) - 403モデル
ロレックス買取価格相場の比較表
価格についての注意事項
- なんぼや・大黒屋: 未使用品/中古品の参考買取価格
- かめ吉: 買取価格(上限目安)
- GINZA RASIN: 定額買取価格
- 「-」は掲載なし。実際の買取額は状態・付属品により変動します
- 各列ヘッダーをクリックするとソートできます
| モデル ↕ | 型番 ↕ | なんぼや ↕ | かめ吉 ↕ | 大黒屋 ↕ | GINZA RASIN ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモグラフ デイトナ アイスブルー | 126506A | - | - | - | 1930万円 |
| コスモグラフ デイトナ アイスブルー | 126506 | - | - | - | 1750万円 |
| コスモグラフ デイトナ アイスブルー | 116506A | - | - | - | 1550万円 |
| コスモグラフ デイトナ アイスブルー | 116506 | - | - | - | 1400万円 |
| コスモグラフデイトナ ブラックシャンパン ブラック | 126508 | - | - | - | 1200万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン/ブラック | 116508 | - | - | - | 1030万円 |
| デイデイト36 アイスブルー | 128236A | - | - | - | 890万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックサンダスト | 126505G | - | - | - | 870万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックシャンパン ブラック | 126518LN | - | - | - | 870万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックシャンパン | 126508G | - | - | - | 860万円 |
| コスモグラフ デイトナ チョコレートブラック | 126505 | - | - | - | 850万円 |
| デイデイト40 オリーブグリーン | 228235 | - | - | - | 830万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックスチール ブルー | 126509 | - | - | - | 800万円 |
| デイデイト40 グリーンオンブレ | 228238 | - | - | - | 800万円 |
| デイデイト36 アイスブルー | 128236 | - | - | - | 780万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックスチール | 126509G | - | - | - | 760万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックシャンパン | 126518LNG | - | - | - | 760万円 |
| GMTマスターII メテオライト METEO | 126719BLRO | - | - | - | 750万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックスチール | 126519LN | - | - | - | 750万円 |
| ディープシー ブルー | 136668LB | - | - | - | 750万円 |
| コスモグラフ デイトナ | 116505A | - | - | - | 740万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックサンダスト | 126515LN | - | - | - | 720万円 |
| デイデイト40 シャンパン | 228238A | - | - | - | 710万円 |
| コスモグラフ デイトナ サンダスト/ブラック チョコレート/ブラック | 116505 | 620.2万円 中古 | - | - | 700万円 |
| デイデイト40 チョコレート | 228235A | - | - | - | 700万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック | 116508G | - | - | - | 690万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックサンダスト | 126515LNG | - | - | - | 690万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック/シャンパン | 116518LN | 531万円 中古 | - | - | 680万円 |
| コスモグラフ デイトナ メテオライト | 116509METEO | - | - | - | 660万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックスチール | 126519LNG | - | - | - | 660万円 |
| デイデイト36 グリーンオンブレ | 128238G | - | - | - | 660万円 |
| デイデイト36 アイゼンキーゼル | 128235 | - | - | - | 660万円 |
| コスモグラフ デイトナ スチール/ブラック | 116509 | 650.7万円 中古 | - | - | 650万円 |
| コスモグラフデイトナ サンダスト ピンク | 116515LNA | - | - | - | 650万円 |
| コスモグラフ デイトナ サンダスト/ブラック チョコレート/ブラック | 116515LN | 580.3万円 中古 | - | - | 630万円 |
| コスモグラフ デイトナ NG ホワイトシェル | 116519LN | - | - | - | 630万円 |
| GMTマスターII ブラック | 126718GRNR | - | - | - | 610万円 |
| デイデイト40 オリーブグリーン | 228239 | - | - | - | 600万円 |
| デイデイト40 シルバー | 228239A | - | - | - | 600万円 |
| デイデイト36 ブラウンオンブレ | 128235A | - | - | - | 590万円 |
| コスモグラフ デイトナ 8Pダイヤ ブラック 新型ダイヤル | 116518LNG | - | - | - | 580万円 |
| GMTマスターII | 126715CHNR | - | - | - | 570万円 |
| デイトナ SS ブラック ホワイト | 126500LN | 560.9万円 未使用 533.9万円 中古 | 565万円 未使用 543万円 中古 | 555万円 未使用 540万円 中古 | 555万円 |
| サブマリーナーデイト ブルー | 126618LB | - | - | - | 560万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン | 116528G | - | - | - | 560万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック | 116519LNG | - | - | - | 550万円 |
| GMTマスターII グリーン | 116718LN | - | - | - | 550万円 |
| ヨットマスターII 最新型 ベンツ針 | 116688 | - | - | - | 550万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン | 116528 | - | - | - | 550万円 |
| スカイドゥエラー チョコレート | 336235 | - | - | - | 550万円 |
| サブマリーナデイト ブラック | 126618LN | - | - | - | 530万円 |
| デイデイト36 ブルーオンブレ | 128239A | - | - | - | 530万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック | 116500LN | - | 520万円 中古 | - | 490万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック | 116509G | - | - | - | 520万円 |
| デイデイト36 ブルーオンブレ | 128239 | - | - | - | 500万円 |
| サブマリーナ デイト ブルー | 116618LB | - | - | - | 480万円 |
| サブマリーナ デイト ブラック | 126619LB | - | - | - | 480万円 |
| スカイドゥエラー チョコレート | 326235 | - | - | - | 480万円 |
| デイデイト アイスブルー | 118206A | - | - | - | 480万円 |
| サブマリーナ デイト ブラック | 116618LN | - | - | - | 470万円 |
| サブマリーナ デイト | 116619LB | - | - | - | 465万円 |
| ヨットマスターII 最新型 ベンツ針 | 116689 | - | - | - | 450万円 |
| デイデイト36 シャンパン | 128238 | - | - | - | 450万円 |
| デイデイト アイスブルー | 118206 | - | - | - | 450万円 |
| コスモグラフデイトナ 8Pダイヤ ブラック/ゴールド ブラック/シャンパン | 126503G | 430.9万円 未使用 410.9万円 中古 | - | - | 420万円 |
| ヨットマスター42 ブラック | 226658 | - | - | - | 420万円 |
| GMTマスターII SS 青赤ベゼル ブラック | 126710BLRO | 340万円 未使用 324万円 中古 | 402万円 未使用 362万円 中古 | 370万円 未使用 350万円 中古 | 355万円 |
| コスモグラフ デイトナ ゴールデン(シャンパン) ブラック | 126503 | 390.9万円 未使用 371.9万円 中古 | - | 400万円 未使用 385万円 中古 | 380万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック | 16520 | - | - | - | 400万円 |
| デイデイト ピンク | 118235A | - | - | - | 400万円 |
| ヨットマスター | 126655 | - | - | - | 380万円 |
| サブマリーナ デイト ブラック | 16618 | - | - | - | 380万円 |
| GMTマスターII YG/SS 黒灰ベゼル ブラック | 126713GRNR | 341万円 未使用 325万円 中古 | 368万円 未使用 332万円 中古 | 340万円 未使用 325万円 中古 | 335万円 |
| ヨットマスター | 226659 | - | - | - | 365万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックシェル | 116503NG | - | - | - | 360万円 |
| GMTマスターII RG/SS 黒茶ベゼル ブラック | 126711CHNR | - | 350万円 未使用 315万円 中古 | 320万円 未使用 305万円 中古 | 310万円 |
| ヨットマスター40 | 116655 | - | - | - | 350万円 |
| デイデイト シャンパン | 118238A | - | - | - | 350万円 |
| デイデイト シルバー | 118239A | - | - | - | 350万円 |
| デイデイト ピンク | 118235 | - | - | - | 350万円 |
| GMTマスターII ジュビリーブレス ブラック | 126710GRNR | 340.6万円 未使用 324.6万円 中古 | 341万円 未使用 332万円 中古 | - | 335万円 |
| コスモグラフ デイトナ 8Pダイヤ ブラック 新型ダイヤル | 116503G | - | - | - | 340万円 |
| スカイドゥエラー ジュビリー ミントグリーン ブラック | 336934 | 280.2万円 未使用 267.2万円 中古 | - | - | 330万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラック(クラスプ・付属品 最新型) | 116520 | - | - | - | 330万円 |
| デイデイト シャンパン | 118238 | - | - | - | 330万円 |
| Submariner Date ブラック | 126613LN | - | 325万円 未使用 274万円 中古 | - | 260万円 |
| サブマリーナ デイト YG/SS ブルー ロイヤルブルー | 126613LB | - | 324万円 未使用 284万円 中古 | 292万円 未使用 277万円 中古 | 280万円 |
| Sea Dweller ブラック | 126603 | - | 321万円 未使用 262万円 中古 | 250万円 中古 | 230万円 |
| ヨットマスターII 最新型 ベンツ針 | 116681 | - | - | 320万円 中古 | 320万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブラックシェル | 116523NG | - | - | - | 320万円 |
| ヨットマスター42 ブラック | 226627 | - | - | - | 320万円 |
| ヨットマスター40 RG/SS チョコレート チョコレートブラウン | 126621 | - | 316万円 未使用 264万円 中古 | 265万円 未使用 250万円 中古 | 260万円 |
| コスモグラフ デイトナ ブルー/アラビア | 116503 | 300.7万円 中古 | - | - | 315万円 |
| ヨットマスター37 ブラック | 268655 | - | - | - | 315万円 |
| GMTマスターII SS 黒青ベゼル ブラック | 126710BLNR | 280.4万円 未使用 267.4万円 中古 | 314万円 未使用 302万円 中古 | 305万円 未使用 295万円 中古 | 290万円 |
| デイトナ 革 ブラック | 116519 | 310.8万円 中古 | - | - | - |
| GMTマスターIIジュビリーブレス ブラック | 126720VTNR | 285.3万円 未使用 271.3万円 中古 | 302万円 未使用 285万円 中古 | - | 280万円 |
| スカイドゥエラー ジュビリーブレス ブラック | 326934 | 300.8万円 中古 | - | - | 300万円 |
| スカイドゥエラー オイスターブレス ブラック | 336933 | - | - | - | 300万円 |
| デイデイト シルバー | 118239 | - | - | - | 300万円 |
| サブマリーナ デイト グリーン 最新保証書 | 116610LV | - | - | - | 290万円 |
| 1908 ブラック | 52508 | - | - | - | 290万円 |
| 1908 ブラック | 52509 | - | - | - | 280万円 |
| デイデイト ミリヤードダイヤ シャンパン | 18238MR | - | - | - | 280万円 |
| スカイドゥエラー シャンパン | 326933 | 271万円 中古 | - | - | 250万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン | 116523G | - | - | - | 270万円 |
| サブマリーナ デイト SS グリーンベゼル ブラック | 126610LV | - | 261万円 未使用 235万円 中古 | 250万円 未使用 235万円 中古 | 235万円 |
| ヨットマスターII 最新型 ベンツ針 | 116680 | - | - | 260万円 中古 | 260万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン | 116523 | - | - | - | 260万円 |
| デイトジャスト41 オイスターブレス チョコレート | 126331G | - | - | - | 260万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン | 16523G | - | - | - | 260万円 |
| デイデイト シャンパン | 18238A | - | - | - | 260万円 |
| デイデイト シルバー | 18239A | - | - | - | 260万円 |
| Sea-Dweller Deep Sea Dブルー | 136660 | 225万円 未使用 214万円 中古 | 258万円 未使用 225万円 中古 | 230万円 未使用 215万円 中古 | 220万円 |
| ヨットマスター40 SS スレート スレート (ダークロジウム/グレー) | 126622 | - | 257万円 未使用 228万円 中古 | 240万円 未使用 225万円 中古 | 225万円 |
| Submariner Date ブラック | 126610LN | - | 243万円 未使用 225万円 中古 | 230万円 未使用 215万円 中古 | 225万円 |
| デイトジャスト41 ジュビリーブレス ミントグリーンフルーテッド ジュビリーブレス グレー/グリーンローマ | 126334 | - | - | 235万円 未使用 220万円 中古 | 240万円 |
| コスモグラフ デイトナ シャンパン | 16523 | - | - | - | 240万円 |
| デイトジャスト41 オイスターブレス シャンパン | 126333G | - | - | - | 240万円 |
| デイトジャスト36 ジュビリーブレス シャンパン | 126233G | - | - | - | 240万円 |
| デイトジャスト41 ジュビリーブレス ホワイトシェル | 126334NG | - | - | - | 235万円 |
| デイトジャスト36 ジュビリーブレス スレートVI/IXダイヤ | 126231 | - | - | - | 235万円 |
| チェリーニ ムーンフェイズ | 50535 | - | - | - | 230万円 |
| デイトジャスト41 オイスターブレス ジュビリーブレス ブラック | 126334G | - | - | - | 225万円 |
| デイトジャスト41 オイスターブレス グレー/グリーンローマ | 126331 | - | - | - | 225万円 |
| デイトジャスト41 ジュビリーブレス チョコレート | 126301G | - | - | - | 225万円 |
| シードゥエラー ブラック クラウン無し | 126600 | - | 224万円 未使用 198万円 中古 | 190万円 未使用 175万円 中古 | 185万円 |
| デイトジャスト41 オイスターブレス グレー/グリーンローマ | 126333 | - | - | - | 220万円 |
| デイトジャスト31 オリーブグリーン | 278273G | - | - | - | 220万円 |
| サブマリーナ ノンデイト ブラック | 124060 | - | 217万円 未使用 195万円 中古 | 205万円 未使用 190万円 中古 | 195万円 |
| サブマリーナ デイト ブルー 最新保証書 | 116613LB | - | - | - | 215万円 |
| デイトジャスト41 ジュビリーブレス チョコレート | 126301 | - | - | - | 215万円 |
| GMTマスターII 青黒 | 116710BLNR | - | - | - | 210万円 |
| デイトジャスト31 オリーブグリーンVIダイヤ | 278273 | - | - | - | 210万円 |
| デイトジャスト31 ロゼ | 278271G | - | - | - | 210万円 |
| デイデイト シャンパン | 18238 | - | - | - | 210万円 |
| デイデイト シルバー | 18239 | - | - | - | 210万円 |
| ヨットマスター40 チョコレートブラウン | 116621 | - | - | - | 205万円 |
| ヨットマスター 37 チョコレートブラウン | 268621 | - | - | - | 205万円 |
| デイトジャスト36 ジュビリーブレス グレー/グリーンローマ | 126233 | - | - | - | 205万円 |
| ExplorerⅠ ブラック | 124273 | - | 201万円 未使用 176万円 中古 | - | 178万円 |
| サブマリーナ デイト ブラック 最新保証書 | 116613LN | - | - | - | 200万円 |
| サブマリーナ デイト | 16610LV | - | - | - | 200万円 |
| デイトジャスト31 スレートVIダイヤ | 278271 | - | - | - | 200万円 |
| エクスプローラーII SS ブラック ホワイト | 226570 | - | 193万円 未使用 176万円 中古 | 180万円 未使用 165万円 中古 | 175万円 |
| GMTマスターII ブラック | 116713LN | - | - | - | 190万円 |
| デイトジャスト36 ジュビリーブレス ミントグリーン | 126234 | - | - | - | 190万円 |
| デイトジャスト28 ホワイトMOP 10Pダイヤ | 279171NG | - | - | - | 190万円 |
| デイトジャスト36 ジュビリーブレス ブラック | 126234G | - | - | - | 190万円 |
| デイトジャスト ピンク | 179175 | 180.3万円 中古 | - | - | - |
| デイトジャスト28 オリーブグリーン 10Pダイヤ | 279171G | - | - | - | 180万円 |
| GMTマスターII ブラウン | 16713 | - | - | - | 180万円 |
| オイスターパーペチュアル キャンディピンク | 134300 | - | - | - | 180万円 |
| ミルガウス SS ブラック グリーンガラス ブラック グリーンガラス | 116400GV | - | - | 175万円 中古 | 165万円 |
| GMTマスターII 黒 | 116710LN | - | - | - | 175万円 |
| シードゥエラー4000 ブラック (クラスプ・付属品 最新型) | 116600 | - | - | - | 175万円 |
| デイトジャスト41 シャンパン | 126303 | - | - | - | 175万円 |
| デイトジャスト シャンパン | 179178 | 170.4万円 中古 | - | - | - |
| ヨットマスター ロレジウム ダークロジウム | 116622 | - | - | - | 170万円 |
| GMTマスターII 赤青 | 16710 | - | - | - | 170万円 |
| サブマリーナ デイト ブラック | 16613 | - | - | - | 170万円 |
| デイトジャスト28 ホワイトMOP 10Pダイヤ | 279173NG | - | - | - | 170万円 |
| サブマリーナ デイト ブラック 最新保証書 | 116610LN | - | - | - | 165万円 |
| ディープシー D-BLUEダイアル ブラック | 126660 | - | - | - | 165万円 |
| ヨットマスター ロレジウム | 268622 | - | - | - | 165万円 |
| GMTマスター 赤青 | 16700 | - | - | - | 165万円 |
| デイトジャスト28 シルバー 10Pスターダイヤ | 279173G | - | - | - | 160万円 |
| デイトジャスト31 グレーVIダイヤ | 278274 | - | - | - | 160万円 |
| デイトジャスト31 シルバー | 278274G | - | - | - | 160万円 |
| サブマリーナ ノンデイト ブラック 最新保証書 | 114060 | - | - | - | 158万円 |
| Explorer 40 ブラック | 224270 | - | 155万円 未使用 141万円 中古 | 140万円 未使用 133万円 中古 | 145万円 |
| デイトジャスト41 ジュビリーブレス グレー/グリーンローマ オイスターブレス ミントグリーンフルーテッド | 126300 | - | - | 155万円 未使用 145万円 中古 | 145万円 |
| ディープシー D-BLUEダイアル ブラック | 116660 | - | - | - | 150万円 |
| デイトジャスト ジュビリーブレス ブラック | 116231G | - | - | - | 150万円 |
| Explorer 36 ブラック | 124270 | - | 147万円 未使用 134万円 中古 | - | 135万円 |
| サブマリーナ デイト | 16610 | - | - | - | 145万円 |
| ヨットマスター ホワイト | 169628 | 141万円 中古 | - | - | - |
| サブマリーナ ノンデイト | 14060M | - | - | - | 140万円 |
| デイトジャスト28 チョコレートローマ | 279171 | - | - | - | 140万円 |
| デイトジャスト28 ダークグレー 10Pダイヤ | 279174G | - | - | - | 140万円 |
| デイトジャスト ジュビリーブレス シャンパン | 116233G | - | - | - | 140万円 |
| デイトジャスト ジュビリーブレス ブラック | 116231 | - | - | - | 140万円 |
| Air King ブラック | 126900 | - | 135万円 未使用 123万円 中古 | 125万円 未使用 115万円 中古 | 115万円 |
| エクスプローラー II ブラック | 216570 | - | - | - | 135万円 |
| デイトジャスト ジュビリーブレス ブラック | 116234G | - | - | - | 130万円 |
| デイトジャスト ジュビリーブレス ブラゥク彫りコンピューター | 116233 | - | - | - | 130万円 |
| デイトジャストII ブラック | 116334 | - | - | - | 130万円 |
| ミルガウス SS ホワイト ホワイト | 116400 | - | - | 125万円 中古 | 120万円 |
| サブマリーナ ノンデイト ブラック | 14060 | - | - | - | 125万円 |
| デイトジャスト シルバー | 179179 | 120.4万円 中古 | - | - | - |
| シードゥエラー | 16600 | - | - | - | 120万円 |
| ヨットマスター ロレジウム シルバー | 16622 | - | - | - | 120万円 |
| オイスターパーペチュアル41 ブラック | 124300 | - | - | - | 120万円 |
| デイトジャスト ジュビリーブレス ブラゥク | 116234 | - | - | - | 120万円 |
| エクスプローラーI 前期 ブラックアウト | 214270 | - | - | - | 110万円 |
| エクスプローラーII ブラック | 16570 | - | - | - | 110万円 |
| デイトジャスト28 シャンパンローマ | 279173 | - | - | - | 110万円 |
| オイスターパーペチュアル36 ブラック | 126000 | - | - | - | 110万円 |
| オイスターパーペチュアル 39 ブラック | 114300 | - | - | - | 110万円 |
| デイトジャストII ブラック | 116300 | - | - | - | 110万円 |
| デイトジャスト オイスターブレス ミントグリーン | 278240 | - | - | - | 105万円 |
| デイトジャスト28 ダークグレー ローマ | 279174 | - | - | - | 100万円 |
| デイトジャスト | 179173G | - | - | - | 100万円 |
| デイトジャスト | 179171G | - | - | - | 100万円 |
| デイトジャスト36 オイスターブレス ブラック | 126200 | - | - | - | 93万円 |
| エクスプローラーI | 114270 | - | - | - | 90万円 |
| デイトジャスト | 16233G | - | - | - | 90万円 |
| デイトジャスト | 16234G | - | - | - | 90万円 |
| エアキング | 116900 | - | - | - | 90万円 |
| ヨットマスター ロレジウム シルバー | 168622 | - | - | - | 90万円 |
| オイスターパーペチュアル オリーブグリーン | 114200 | - | - | - | 90万円 |
| デイトジャスト ブラック | 116264 | - | - | - | 85万円 |
| オイスターパーペチュアル ブラック | 116000 | - | - | - | 85万円 |
| デイトジャスト | 179174G | - | - | - | 80万円 |
| デイトジャスト | 179173 | - | - | - | 80万円 |
| デイトジャスト | 179171 | - | - | - | 80万円 |
| オイスターパーペチュアル ブラック | 124200 | - | - | - | 80万円 |
| デイトジャスト オイスターブレス ブラック | 116200 | - | - | - | 80万円 |
| エクスプローラーI | 14270 | - | - | - | 75万円 |
| デイトジャスト | 16233 | - | - | - | 75万円 |
| デイトジャスト28 ダークグレーローマ | 279160 | - | - | - | 75万円 |
| デイトジャスト | 16234 | - | - | - | 70万円 |
| デイトジャスト | 179174 | - | - | - | 65万円 |
| オイスターパーペチュアルデイト ブルー/バー | 115234 | - | - | - | 65万円 |
| ヨットマスター ロレジウム シルバー | 169622 | - | - | - | 65万円 |
| デイトジャスト シャンパン | 79173 | 63.6万円 中古 | - | - | - |
| デイトジャスト シャンパン | 69173 | 58.7万円 中古 | - | - | - |
| オイスターパーペチュアル シルバー | 176200 | 50.2万円 中古 | - | - | - |
| デイトジャスト シルバー | 69174 | 50.2万円 中古 | - | - | - |
| デイトジャスト | 16200 | - | - | - | 50万円 |
※ 上記は2026年02月03日時点のデータです。最新の正確な買取価格は各社へ直接お問い合わせください。
オメガ買取価格相場の比較表
価格についての注意事項
- なんぼや・大黒屋: 未使用品/中古品の参考買取価格
- かめ吉: 買取価格(上限目安)
- GINZA RASIN: 定額買取価格
- 「-」は掲載なし。実際の買取額は状態・付属品により変動します
- 各列ヘッダーをクリックするとソートできます
| モデル ↕ | 型番 ↕ | なんぼや ↕ | かめ吉 ↕ | 大黒屋 ↕ | GINZA RASIN ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm | 31032425002001 | - | - | 195万円 中古 | - |
| スピードマスター プロフェッショナル スヌーピーアワード | 357851 | 191.7万円 未使用 180.8万円 中古 | - | - | - |
| スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm | 31130403001001 | - | - | 175万円 中古 | - |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル | 31130423001004 | 166.3万円 未使用 156.8万円 中古 | - | - | 137万円 |
| スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm | 31020425001001 | - | - | 150万円 中古 | - |
| スピードマスター プロフェッショナル ムーンフェイズ | 31130443201001 | - | - | - | 137万円 |
| スピードマスター デイト コーアクシャル | 31130445101001 | - | - | - | 126万円 |
| スピードマスター プロフェッショナル ムーンフェイズ 革ベルト | 31133443201001 | - | - | - | 126万円 |
| スピードマスター アポロ11号35周年記念 | 356931 | 120.4万円 未使用 113.5万円 中古 | - | - | - |
| スピードマスター ムーンウォッチ グレー・サイド・ オブ・ムーン メテオライト | 31163445199001 | - | - | - | 116万円 |
| スピードマスター 東京 2020 リミテッドエディション ホワイト | 52230423004001 | - | - | 115万円 中古 | 85万円 |
| スピードマスター プロフェッショナル | 357040 | 105.2万円 未使用 99.2万円 中古 | - | - | - |
| シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT コーアクシャル マスタークロノメーター ディープブラック | 21563462201001 | - | - | - | 100万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm ホワイト | 31030425004001 | - | - | 95万円 中古 | 80万円 |
| スピードマスター Speedmaster '57 クロノグラフ 38.6MM | 31110393001001 | - | - | 95万円 中古 | - |
| スピードマスター プロフェッショナル 東京2020 リミテッドエディション ホワイト | 52230423006001 | - | - | 95万円 中古 | 65万円 |
| スピードマスター ムーンフェイズ コーアクシャル マスタークロノメーター | 30423445206001 | - | - | - | 95万円 |
| スピードマスター ムーンフェイズ コーアクシャル マスタークロノメーター | 30423445213001 | - | - | - | 95万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン | 31192445101003 | 92.3万円 未使用 87万円 中古 | - | - | 84万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ CK | 2998 | 91万円 未使用 85.8万円 中古 | - | - | - |
| スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ピッチブラック | 31192445101004 | - | - | - | 90万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ブラックブラック | 31192445101005 | - | - | - | 90万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン セドナブラック | 31163445106001 | - | - | - | 90万円 |
| シーマスター 600 プラネットオーシャン マスタークロノメーター クロノグラフ | 21523465103001 | - | - | - | 90万円 |
| シーマスター300 マスターコーアクシャル スペクター限定モデル | 23332412101001 | - | - | - | 90万円 |
| スピートマスター プロフェッショナル 東京2020リミテッドエディション グレー | 52220423006001 | - | - | 85万円 中古 | 65万円 |
| シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル マスター クロノメーター 42MM ブラウン | 21090422001001 | - | - | 80万円 中古 | 85万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ ホワイトサイド・オブ・ムーン | 31193445104002 | - | - | - | 84万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 31030425001002 | - | - | 82万円 中古 | - |
| スピードマスター ムーンウォッチ コーアクシャル マスタークロノメーター ムーンフェイズ クロノグラフ | 30430445201001 | - | - | 80万円 中古 | 69万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ヴィンテージブラック | 31192445101006 | - | - | - | 79万円 |
| シーマスター 300 マスターコーアクシャル | 23360412103001 | - | - | - | 79万円 |
| シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT コーアクシャル マスタークロノメーター ディープブラック | 21592462201002 | - | - | - | 79万円 |
| シーマスター 600 プラネットオーシャン クロノグラフ マスタークロノメーター ラバーベルト | 21592465199001 | - | - | - | 79万円 |
| スピードマスター Speedmaster '57 コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 40.5mm | 33210415101001 | - | - | 75万円 中古 | - |
| スピードマスター 東京オリンピック2020 リミテッドエディション ブルー | 52230423003001 | - | - | 75万円 中古 | 65万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm ブラック | 31130423001005 | 74.8万円 未使用 70.5万円 中古 | 36万円 中古 | 60万円 中古 | 55万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ グレーサイド・オブ・ムーン | 31193445199001 | - | - | - | 74万円 |
| シーマスター プロプロフ マスタークロノメーター | 22790552101001 | - | - | - | 74万円 |
| シーマスター プロプロフ マスタークロノメーター | 22790552104001 | - | - | - | 74万円 |
| スピードマスター シューマッハ オートマチック | 355932 | 72.6万円 未使用 68.5万円 中古 | - | - | - |
| スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ ムーンフェイズ | 357650 | 71.7万円 未使用 67.6万円 中古 | - | 63万円 中古 | - |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 31130423001006 | 70.7万円 未使用 66.7万円 中古 | - | 65万円 中古 | 63万円 |
| スピードマスター ムーンフェイズ コーアクシャル マスタークロノメーター | 30433445201001 | - | - | - | 69万円 |
| スピードマスター ムーンフェイズ コーアクシャル マスタークロノメーター | 30433445203001 | - | - | - | 69万円 |
| シーマスター 600 プラネットオーシャン クロノグラフ マスタークロノメーター | 21590465199001 | - | - | - | 69万円 |
| シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT コーアクシャル マスタークロノメーター ディープブラック | 21592462201003 | - | - | - | 69万円 |
| シーマスター プロプロフ ブレス | 22430552101001 | - | - | - | 69万円 |
| シーマスター プロプロフ ラバー | 22432552101001 | - | - | - | 69万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 31130423013001 | - | - | 67万円 中古 | - |
| スピードマスター レーシング マスタークロノメーター | 32930445101002 | - | - | - | 67万円 |
| スピードマスター レーシング マスタークロノメーター | 32930445106001 | - | - | - | 67万円 |
| スピードマスター コーアクシャル クロノメーター | 31130445101002 | 66.9万円 未使用 63.1万円 中古 | - | - | 50万円 |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 31030425001001 | - | - | 65万円 中古 | - |
| スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 31032425001002 | - | - | 65万円 中古 | - |
| スピードマスター 東京オリンピック2020 リミテッド 日本限定2020本 ブラック | 52220423001001 | - | - | 65万円 中古 | 65万円 |
| スピードマスター ファーストオメガ インスペース | 31132403001001 | 64.2万円 未使用 60.6万円 中古 | - | 55万円 中古 | 48万円 |
| スピードマスター プロフェッショナル | 359250 | 63.4万円 未使用 59.8万円 中古 | - | - | - |
| シーマスター 300 コーアクシャル マスタークロノメーター1957 トリロジー 60周年リミテッド | 23410392001001 | - | - | 63万円 中古 | 58万円 |
| スピードマスター 57 クロノグラフ コンビ | 33120425101002 | - | - | - | 63万円 |
| スピードマスター レーシング マスタークロノメーター | 32930445104001 | - | - | - | 63万円 |
