ロンジン ラグランクラシックドゥロンジンの買取価格と型番一覧(40型番)
40掲載型番数
121,000〜204,000円 参考価格帯
24.0mm/36.0mmケース径
ロンジン ラグランクラシックドゥロンジンで掲載している40型番を、 ケース径・素材・ムーブメント・参考価格つきで一覧にまとめています。 同じモデルでも型番と状態によって査定額は変わるため、売る前に複数社の金額を比べておくのが確実です。
型番一覧
| 型番 | ケース径 | 素材 | ムーブメント | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| L42091912 | 24.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 130,000円 |
| L42091917 | 24.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 143,000円 |
| L42091927 | 24.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 143,000円 |
| L42091972 | 24.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 179,000円 |
| L42091977 | 24.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 191,000円 |
| L42092112 | 24.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 130,000円 |
| L42092117 | 24.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 143,000円 |
| L42092322 | 24.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 130,000円 |
| L42092327 | 24.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 143,000円 |
| L42092872 | 24.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 179,000円 |
| L42092877 | 24.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 191,000円 |
| L42094116 | 24.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 121,000円 |
| L42094586 | 24.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 152,000円 |
| L42094712 | 24.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 121,000円 |
| L42094726 | 24.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 121,000円 |
| L42094876 | 24.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 168,000円 |
| L47551912 | 36.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 149,000円 |
| L47551917 | 36.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 162,000円 |
| L47551922 | 36.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 149,000円 |
| L47551927 | 36.0mm | ステンレススティール/レッドゴールドPVD | クォーツ | 162,000円 |
| L47552112 | 36.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 149,000円 |
| L47552117 | 36.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 162,000円 |
| L47552322 | 36.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 149,000円 |
| L47552327 | 36.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | クォーツ | 162,000円 |
| L47554112 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 140,000円 |
| L47554116 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 140,000円 |
| L47554582 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 172,000円 |
| L47554586 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 172,000円 |
| L47554712 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 140,000円 |
| L47554716 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 140,000円 |
| L47554722 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 140,000円 |
| L47554726 | 36.0mm | ステンレススティール | クォーツ | 140,000円 |
| L49082112 | 36.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | 自動巻 | 191,000円 |
| L49082317 | 36.0mm | ステンレススティール/イエローゴールドPVD | 自動巻 | 204,000円 |
| L49084112 | 36.0mm | ステンレススティール | 自動巻 | 185,000円 |
| L49084116 | 36.0mm | ステンレススティール | 自動巻 | 185,000円 |
| L49084712 | 36.0mm | ステンレススティール | 自動巻 | 185,000円 |
| L49084716 | 36.0mm | ステンレススティール | 自動巻 | 185,000円 |
| L49084722 | 36.0mm | ステンレススティール | 自動巻 | 185,000円 |
| L49084726 | 36.0mm | ステンレススティール | 自動巻 | 185,000円 |
参考価格は新品時の定価・市場実勢をもとにした目安です。買取額とは異なります。
ロンジンの買取価格をまとめて見る → ロンジンの掲載モデル・型番を一覧から探せます。ロンジンの他のモデル
- ロンジン ロンジンプリマルナ
- ロンジン ロンジンドルチェヴィータ
- ロンジン ロンジンエレガントコレクション
- ロンジン プレザンスヘリテージ
- ロンジン フラッグシップヘリテージ
- ロンジン アガシ
- ロンジン ラグランクラシックドゥロンジントノー
- ロンジン ハイドロコンクエスト
- ロンジン コンクエスト
- ロンジン コンクエストV.H.P.
- ロンジン レコード
- ロンジン ロンジンレジェンドダイバー
- ロンジン ロンジンマスターコレクション
- ロンジン ロンジンヘリテージ1918
- ロンジン ロンジンヘリテージミリタリー
- ロンジン ロンジンアヴィゲーションウォッチタイプA-71935
- ロンジン ロンジンヘリテージ1945
- ロンジン ロンジンヘリテージクロノグラフ1940
- ロンジン ロンジンヘリテージクラシッククロノグラフ
- ロンジン ロンジンアヴィゲーションビッグアイ
- ロンジン コンクエストクラシック
- ロンジン ロンジンウィームスセコンドセッティングウォッチ
- ロンジン ロンジンエヴィデンツァ
- ロンジン リンドバーグアワーアングルウォッチ
- ロンジン ロンジンヘリテージ1969
- ロンジン ロンジンサンフォネット
- ロンジン コンクエストヘリテージ







